通信服务
881162.TI · 成分股 44 只 · 数据日 2026-11-19 · 上涨 5 / 下跌 34
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 000839 | 国安股份 | +6.22% |
| 000889 | 中嘉博创 | +5.92% |
| 603559 | 中通国脉 | +5.07% |
| 601728 | 中国电信 | +0.99% |
| 600941 | 中国移动 | +0.39% |
| 600289 | ST信通 | -0.63% |
| 000815 | 美利云 | -0.84% |
| 600050 | 中国联通 | -0.88% |
| 603220 | 中贝通信 | -1.02% |
| 300081 | ST恒信 | -2.61% |
| 002544 | 普天科技 | -2.63% |
| 300571 | 平治信息 | -3.40% |
| 300959 | 线上线下 | -4.12% |
| 300597 | 吉大通信 | -4.35% |
| 300292 | 吴通控股 | -4.73% |
| 002123 | 梦网科技 | -4.78% |
| 300578 | 会畅科技 | -4.83% |
| 301380 | 挖金客 | -5.01% |
| 300383 | 光环新网 | -5.06% |
| 002289 | 宇顺电子 | -5.24% |
| 002115 | 三维通信 | -5.29% |
| 300050 | 世纪鼎利 | -5.31% |
| 300513 | 恒实科技 | -5.34% |
| 002316 | 亚联发展 | -5.40% |
| 002467 | 二六三 | -5.43% |
| 300921 | 南凌科技 | -5.63% |
| 603881 | XD数据港 | -5.97% |
| 301428 | 世纪恒通 | -6.31% |
| 002929 | 润建股份 | -6.44% |
| 300560 | 中富通 | -6.62% |
| 002093 | 国脉科技 | -7.09% |
| 300113 | 顺网科技 | -7.12% |
| 300310 | 宜通世纪 | -7.22% |
| 301382 | 蜂助手 | -7.53% |
| 300846 | 首都在线 | -8.03% |
| 300025 | 华星创业 | -8.05% |
| 300442 | 润泽科技 | -8.65% |
| 300895 | 铜牛信息 | -8.99% |
| 603206 | 嘉环科技 | -9.98% |
| 002148 | 北纬科技 | — |
| 301139 | 元道退 | — |
| 300738 | 奥飞数据 | — |
| 300603 | 立昂技术 | — |
| 603887 | 城地香江 | — |
| 920924 | 广脉科技 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。