近期复牌
883919.TI · 成分股 5 只 · 数据日 2026-11-19 · 上涨 13 / 下跌 83
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 000838 | *ST发展 | +10.09% |
| 603813 | 原尚股份 | +9.99% |
| 600530 | ST交昂 | +9.98% |
| 300311 | 任子行 | +9.95% |
| 000656 | 金科股份 | +9.68% |
| 603559 | 中通国脉 | +5.07% |
| 600238 | ST椰岛 | +4.87% |
| 688072 | 拓荆科技 | +4.75% |
| 002656 | 摩登大道 | +3.77% |
| 600491 | ST龙元 | +2.68% |
| 688646 | 逸飞激光 | +0.70% |
| 300567 | 精测电子 | +0.08% |
| 688146 | 中船特气 | +0.01% |
| 002175 | *ST东智 | +0.00% |
| 600777 | 新潮能源 | -0.25% |
| 002848 | 高斯贝尔 | -0.66% |
| 600717 | 天津港 | -0.69% |
| 688689 | 银河微电 | -0.94% |
| 603789 | ST星农 | -1.02% |
| 688053 | ST思科瑞 | -1.14% |
| 688143 | 长盈通 | -1.18% |
| 603159 | 上海亚虹 | -1.20% |
| 603137 | 恒尚节能 | -1.31% |
| 300506 | 名家汇 | -1.33% |
| 600621 | 华鑫股份 | -1.35% |
| 603389 | 亚振家居 | -1.35% |
| 002306 | ST云网 | -1.43% |
| 000582 | 北部湾港 | -1.47% |
| 000908 | 石药景峰 | -1.48% |
| 000793 | ST华闻 | -1.69% |
| 603183 | 建研院 | -1.71% |
| 688089 | ST嘉必优 | -1.75% |
| 002496 | 辉丰股份 | -1.76% |
| 000008 | 神州高铁 | -1.82% |
| 000736 | 中交发展 | -1.83% |
| 000691 | 亚太实业 | -1.86% |
| 300862 | 蓝盾光电 | -1.86% |
| 600753 | ST海钦 | -1.96% |
| 601369 | 陕鼓动力 | -1.97% |
| 688189 | ST南新 | -2.03% |
| 000524 | 岭南控股 | -2.06% |
| 300332 | 天壕能源 | -2.13% |
| 300955 | 嘉亨家化 | -2.16% |
| 002200 | 交投生态 | -2.19% |
| 601326 | 秦港股份 | -2.20% |
| 300290 | ST荣科 | -2.27% |
| 300087 | ST荃银 | -2.30% |
| 002969 | 嘉美包装 | -2.42% |
| 300831 | ST派瑞 | -2.45% |
| 002076 | 星光股份 | -2.48% |
| 300550 | 和仁科技 | -2.52% |
| 002529 | 海源复材 | -2.60% |
| 300159 | 新研股份 | -2.67% |
| 688260 | 昀冢科技 | -2.71% |
| 002762 | 金发拉比 | -2.79% |
| 002199 | 东晶电子 | -2.83% |
| 000668 | 荣丰控股 | -3.12% |
| 600439 | ST瑞贝卡 | -3.33% |
| 002827 | 高争民爆 | -3.34% |
| 002217 | ST合力泰 | -3.36% |
| 300333 | 兆日科技 | -3.39% |
| 301234 | 五洲医疗 | -3.39% |
| 000504 | 南华生物 | -3.45% |
| 300175 | 朗源股份 | -3.48% |
| 000929 | 兰州黄河 | -3.51% |
| 605258 | 协和电子 | -3.62% |
| 002729 | 好利科技 | -3.70% |
| 000820 | 神雾节能 | -3.79% |
| 300665 | 飞鹿股份 | -3.81% |
| 300996 | 普联软件 | -3.91% |
| 688277 | 天智航 | -3.96% |
| 002759 | ST天际 | -4.04% |
| 002713 | 东易日盛 | -4.09% |
| 300411 | 金盾股份 | -4.28% |
| 600405 | 动力源 | -4.33% |
| 300561 | 汇金科技 | -4.55% |
| 300313 | 天山生物 | -4.57% |
| 300615 | 欣天科技 | -4.72% |
| 000595 | 新能股份 | -4.86% |
| 300214 | 日科化学 | -5.01% |
| 002289 | 宇顺电子 | -5.24% |
| 300225 | 金力泰 | -5.35% |
| 300093 | 金刚光伏 | -5.51% |
| 300242 | 佳云科技 | -5.54% |
| 001331 | 胜通能源 | -5.55% |
| 000972 | *ST中基 | -5.78% |
| 688237 | 超卓航科 | -6.05% |
| 301314 | 科瑞思 | -6.21% |
| 002677 | 浙江美大 | -8.38% |
| 002667 | *ST威领 | -8.69% |
| 603721 | 中广天择 | -8.96% |
| 002388 | 新亚制程 | -9.29% |
| 600228 | 返利科技 | -9.59% |
| 600892 | 大晟文化 | -9.92% |
| 002623 | 亚玛顿 | -9.98% |
| 002058 | 紫竹高科 | -9.99% |
| 300237 | 美晨科技 | -13.11% |
| 002005 | 德豪润达 | — |
| 002036 | 联创电子 | — |
| 002160 | 常铝股份 | — |
| 002214 | 大立科技 | — |
| 002253 | 川大智胜 | — |
| 002731 | *ST萃华 | — |
| 002828 | 贝肯能源 | — |
| 003032 | 传智教育 | — |
| 300125 | 聆达股份 | — |
| 300246 | 宝莱特 | — |
| 300343 | 联创股份 | — |
| 300685 | 艾德生物 | — |
| 301096 | 百诚医药 | — |
| 301468 | 博盈特焊 | — |
| 603001 | 奥康国际 | — |
| 603221 | 爱丽家居 | — |
| 603261 | 立航科技 | — |
| 603580 | 艾艾精工 | — |
| 603722 | 阿科力 | — |
| 688121 | *ST卓然 | — |
| 920058 | 华洋赛车 | — |
| 920675 | 秉扬科技 | — |
| 920685 | 新芝生物 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。